Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/121
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Souza, Neuber Samy Ferreira de | - |
dc.contributor.author | Pereira, Kissyla Motta | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T18:43:47Z | - |
dc.date.available | 2019-09-25T18:43:47Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Kissyla Motta. 5s: Aplicação do programa no setor financeiro em uma pequena empresa de telecomunicações, 2016. Graduação em Engenharia de Produção. Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/121 | - |
dc.description.abstract | O Presente trabalho aborda a falta de organização do ambiente no setor financeiro de uma empresa prestadora de serviços de internet relativamente nova no mercado. Expõe dificuldades que surgem na administração de novos empreendimentos, mesmo quando o fundador tem competência técnica sobre o produto ou serviço prestado. Expõe como a falta de métodos e organização afeta negativamente a empresa. Quando a desorganização já está implantada no ambiente, a principal dificuldade é a mudança da rotina já estabelecida. Após revisão bibliográfica, a base teórica foi definida e aplicada a metodologia 5s, aliado a métodos arquivísticos no estudo de caso. O 5s tem a finalidade de organizar o ambiente e atividades, e foi escolhido pela continuidade que a técnica propõe, sendo proposto o ciclo PDCA para auxiliar o quinto senso, ou seja, a perpetuação das técnicas propostas aliado ao seu melhoramento continuo. Foram usados mecanismos para mensuração dos resultados, para avaliar e então comprovar a eficiência da metodologia 5s. A proposta de organizar documentos e atividades através da metodologia 5s além dos benefícios aferidos contribui para melhoria no bem-estar e produtividade dos funcionários envolvidos | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | 5s | pt_BR |
dc.subject | Qualidade total | pt_BR |
dc.subject | Setor de serviços | pt_BR |
dc.subject | Arquivística | pt_BR |
dc.subject | PDCA | pt_BR |
dc.title | 5s: aplicação do programa no setor financeiro em uma pequena empresa de telecomunicações | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.abstracten | The present work addresses the lack the lack of organization in financial department environment on a service provider of an internet corporation relatively new on the market. Exposes the difficult that arise in the administration of new enterprises, even when the founder has technical ability about the product or service provided. Exposes how the absence of methods and organization affects negatively the corporation. When the disorganization already is in the environment, the main difficulty is to change the established routine. After literature review, the theoretical bases was defined and applied the 5S methodology, ally to archival techniques in the case study. The 5S has the goal of organizing the environment and activities, and was chosen by the continuity that the technique propose, and to auxiliary the fifth sense was propose the PDCA’s cycle, what mean the perpetuation of the techniques associate to the continuous improvement . Was used mechanisms were used to measurement the results, to evaluate and verify the 5S methodology efficiency. The proposal of organize documents and activities with 5S methodology in addition the measures benefits contributes to improve the well-being and employers productivity | pt_BR |
dc.contributor.referee | Franklin, Aluizio Henrique da Costa | - |
dc.contributor.referee | Rangel, Djalma Araújo | - |
dc.contributor.referee | Santos, Thalita Rabelo Almeida dos | - |
dc.publisher.campus | Governador Valadares | pt_BR |
dc.rights.info | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_5s_aplicacao_programa.pdf | tcc_5s_aplicacao_programa | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons