Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/116
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Santos, Thalita Rabelo Almeida dos | - |
dc.contributor.author | Costa, Bruna Carolina Rosado | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T15:48:28Z | - |
dc.date.available | 2019-09-25T15:48:28Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Bruna Carolina Rosado. Proposta de otimização da Gestão de Estoque em um Restaurante de médio porte de Governador Valadares, 2018. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/116 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho é fruto de um estudo desenvolvido em um restaurante à la carte de médio porte, localizado na cidade de Governador Valadares, no setor de estoques. Inicialmente, realizou-se um levantamento de informações fundamentais sobre o estoque através de entrevistas abertas, visitas ao local e observações. Com base nos dados coletados, identificouse que ocorriam perdas em vendas devido à falta de insumos em estoque, o que gerava insatisfação dos clientes e consequentemente prejuízos. Diante disso, o objetivo do estudo foi propor a otimização da gestão de estoque através da aplicação de ferramentas adequadas. Assim, elaborou-se uma revisão bibliográfica sobre o assunto abordado, seus conceitos, definições e ferramentas para escolher o método mais adequado e prosseguir o estudo. Como a variedade de insumos dos produtos oferecidos era muito extensa, foi preciso elaborar uma curva ABC a fim de classificar quais eram os produtos com maior perda de volume de vendas devido à falta de estoques. Através da classificação ABC ficou evidenciado que os produtos da cartela dos steaks eram os que apresentavam maior prejuízo, portanto foram coletadas informações necessárias para solucionar o problema através da introdução de novas ferramentas ao controle de estoque do restaurante, tais como estoque de segurança e ponto de ressuprimento. A aplicação do estudo contribuiu para evitar a falta dos insumos e assim aumentar a disponibilidade dos produtos, o estudo foi importante para que não ocorra ruptura de estoque, perda de lucratividade e a empresa ofereça um atendimento confiável ao cliente | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Estoque | pt_BR |
dc.subject | Gestão de estoque | pt_BR |
dc.subject | Estoque de segurança | pt_BR |
dc.subject | Tempo de ressuprimento | pt_BR |
dc.title | Proposta de otimização da gestão de estoque em um restaurante de médio porte de Governador Valadares | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.abstracten | The present work is the result of a study developed in a medium size a la carte restaurateur, located in the city of Governador Valadares, in the inventory sector. Initially, was developed a survey of key inventory information through open interviews, company visits, and observations. Based on the data collected, it was identified that losses occurred in sales due to the lack of supplies in stock, which generated customer dissatisfaction and consequently losses. Therefore, the objective of the study was to propose the optimization of inventory management through the application of adequate tools. Thus, a bibliographic review was elaborated on the subject, its concepts, definitions and tools to choose the most appropriate method and to continue the study. Since the range of inputs of the products offered was very extensive, it was necessary to elaborate an ABC curve in order to classify which were the products with greater loss of volume of sales due to the lack of inventories. Based on the ABC classification, it was evidenced that the products in the steak options presented the greater losses, therefore, the necessary information was collected to solve the problem by introducing new tools to the inventory control of the restaurant, such as safety stock and point of resupply. The application of the study helped to avoid the lack of inputs and thus increase the availability of the products, the study was important so that there is no stock breakdown, loss of profitability and the company offers a reliable customer service | pt_BR |
dc.contributor.referee | Brito, Heitor Cardoso de | - |
dc.contributor.referee | Gonçalves, Mônica Clara Argolo | - |
dc.publisher.campus | Governador Valadares | pt_BR |
dc.rights.info | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_proposta_otimizacao_gestao.pdf | tcc_proposta_otimizacao_gestao | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons