Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/128
Título: | Aplicação da Curva ABC para melhoria do layout de uma distribuidora de insumos alimentícios situada na cidade de Governador Valadares - MG |
Autor(es): | Rocha, Thais de Sousa |
Orientador(es): | Santos, Thalita Rabelo Almeida dos |
Membros da Banca: | Rosado, Carlos Antônio Gonçalves Rangel, Djalma Araújo |
Palavras-chave: | Layout Curva ABC Estoque Distribuidora |
Data do documento: | 2017 |
Editor: | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) |
Campus: | Governador Valadares |
Citação: | ROCHA, Thais S. Aplicação da Curva ABC para melhoria do layout de uma distribuidora de insumos alimentícios situada na cidade de Governador Valadares - MG, 2017. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares |
Resumo: | Este trabalho é resultado de um estudo desenvolvido em uma distribuidora de produtos alimentícios, na cidade de Governador Valadares, no setor de estoque. A proposta de elaboração de um novo layout na empresa deu-se ao identificar falhas no controle de estoque, devido à falta de disposição dos produtos vendidos, o que gerava dificuldades da formulação do pedido e consequentemente atraso na entrega do mesmo. O novo arranjo físico proposto objetiva melhorar o aproveitamento do galpão, evitar movimentos desnecessários, otimizar o processo de montagem do pedido e obter um atendimento mais eficiente. Todas as mudanças sugeridas são de extrema importância para que a empresa tenha vantagem competitiva no mercado regional e atenda melhor ao cliente. Levantou-se um estudo bibliográfico acerca do tema proposto, suas definições, princípios e ferramentas para execução. Foram coletados informações, dados de estoque e mercadorias através de visitas à empresa, elaborou-se uma curva ABC do estoque, analisou-se o espaço disponível de armazenagem e sugeriu-se mudanças necessárias de paletes e prateleiras. Assim, concluiu-se que o layout ideal acarretará a diminuição de transporte, movimentação e espera, trazendo ganhos financeiros através da redução dos custos da empresa e eliminação desses desperdícios |
Resumo em outra língua: | This work is the result of a study developed at the stock sector of a food distributor in the city of Governador Valadares. The proposal of elaboration of a new layout in the company happened when were identified failures in the control of the inventory, due to the lack of disposition of the products sold, which produced difficulties to formulate the request and consequently delay in the delivery of the service. The proposed new physical arrangement aims to improve the use of the shed, to avoid unnecessary movements, to optimize the ordering process, and to obtain a more efficient service. All the suggested changes were extremely important for the company to have a competitive advantage in the regional market and to offer a better serve to the customer. A bibliographic study about the proposed theme, its definitions, principles and tools for its execution was developed to this work. Also, all the Information, inventory and merchandise data were collected through visits at the company. An ABC curve of the inventory was elaborated, storage space was analyzed, and necessary changes of pallets and shelves were suggested. Thus, it was concluded that the ideal layout will reduce transportation, handling and waiting, bringing financial gains through the reduction of the company costs and the elimination of these wastes |
Licença: | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. |
URI: | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/128 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_aplicacao_curva_abc_melhoria.pdf | tcc_aplicacao_curva_abc_melhoria | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons