Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/100
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Alvarenga, Grasiela Aparecida Coura Querobino | - |
dc.contributor.author | Santos, João Mauro Lacerda | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T17:41:58Z | - |
dc.date.available | 2019-09-19T17:41:58Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, João Mauro Lacerda. Qualidade de Vida no Trabalho como instrumento motivacional no meio organizacional, 2017. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/100 | - |
dc.description.abstract | Um dos assuntos frequentemente discorridos no meio midiático, no ambiente coorporativo e no círculo familiar, é a Qualidade de Vida. As pessoas buscam cuidar melhor da saúde mental e física, objetivando longevidade de forma saudável e agradável. Sendo assim, as empresas hoje têm ciência que os resultados empresariais estão diretamente ligados ao investimento no ser humano, principalmente nas questões de saúde e bem-estar, pois são fatores contribuintes para o aumento da produtividade e obtenção de diferenciais de competitividade. Seguindo esta linha de raciocínio, o propósito deste estudo é analisar a qualidade de vida no trabalho como instrumento motivacional no meio organizacional, utilizando além da base teórica, uma pesquisa de diagnóstico, baseada no instrumento de avaliação do Potencial Motivador do Trabalho proposto por Hackman e Oldham, aplicado na empresa Cemig de Governador Valadares | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Qualidade de vida no trabalho | pt_BR |
dc.subject | Potencial motivador do trabalho | pt_BR |
dc.subject | Colaboradores | pt_BR |
dc.subject | Motivação | pt_BR |
dc.subject | Empresa | pt_BR |
dc.title | Qualidade de vida no trabalho como instrumento motivacional no meio organizacional | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.abstracten | One of the subjects frequently discussed in the media, the corporate environment and the family circle is the Quality of Life. People seek better care of mental and physical health, aiming longevity in a healthy and pleasant way. Therefore, as companies of today, business results are linked to investment without a human being, especially health and welfare issues, the factors are contributing to the increase of productivity and achievement of competitiveness differentials. Following this line of reasoning, the purpose of this study is to analyze the quality of life at work as a motivational tool in the organizational environment, besides a theoretical basis, a diagnostic research, based on the instrument of evaluation of the Motivating Potential of Work proposed by Hackman and Oldham, applied in Cemig in Governador Valadares | pt_BR |
dc.contributor.referee | Neta, Maria Terezinha Silva | - |
dc.contributor.referee | Lima, Luiz Filipe Santos | - |
dc.publisher.campus | Governador Valadares | pt_BR |
dc.rights.info | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_qualidade_vida_trabalho.pdf | tcc_qualidade_vida_trabalho | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons