Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/98
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Nascimento, Débora Rosa | - |
dc.contributor.author | Silva, Gilmar Moreira da | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T15:48:02Z | - |
dc.date.available | 2019-09-19T15:48:02Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Gilmar Moreira. Implementação de um novo layout de estoque para uma empresa mecânica de Governador Valadares, 2017. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/98 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho é resultado de um estudo desenvolvido em uma empresa do setor mecânico, especificamente de caminhões, na cidade de Governador Valadares, onde o estudo aplicou-se no setor de estoque. Tendo como o modal rodoviário o mais utilizado pelos brasileiros, percebe-se a importância em que as oficinas mecânicas possuem para o mercado. Como objetivo tem-se a aplicação de um novo layout de estoque para uma oficina mecânica de Governador Valadares, buscando-se alcançar a combinação do teórico com o prático. Para a devida implementação utilizou-se de algumas ferramentas como fluxograma, mapofluxograma, gráfico de atividades múltiplas, brainstorming e também de meios de organização e melhor visualização como tabelas, gráficos e plantas baixas. Durante a implementação demonstra-se os passos realizados para o resultado final do novo layout funcional aplicado. Após a implementação os resultados ficaram evidentes, a redução na distância percorrida deu-se em 10.892,80 metros por mês, junto a esse resultado encontrou-se também a redução no tempo para o atendimento em 10,27 horas em que o colaborador aguardava e 15,21 horas em que o estoquista realizava o atendimento, ambos os valores durante um mês. O rearranjo do layout não sucedeu apenas na alteração física, bem como uma nova cultura durante os serviços prestados, conforto dos colaboradores, controle das atividades realizadas. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Estoque | pt_BR |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.subject | Layout | pt_BR |
dc.title | Implementação de um novo layout de estoque para uma empresa mecânica de Governador Valadares | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work is the result of a study developed in a company of the mechanical sector, specifically of trucks, in the city of Governador Valadares, where the study was applied in the sector of stock. Having as the roadway the most used by Brazilians, one can see the importance in which the mechanical workshops have for the market. The objective is to apply a new inventory layout to a mechanical workshop in Governador Valadares, aiming to achieve a combination of theoretical and practical. For the proper implementation we used some tools such as flowchart, mapofluxogram, multiple activity chart, brainstorming and also means of organization and better visualization as tables, graphs and floor plans. During the implementation it is demonstrated the steps taken for the final result of the new functional layout applied. After the implementation the results were evident, the reduction in the distance traveled occurred in 10,892.80 meters per month, next to this result was also found the reduction in the time for the service in 10.27 hours in which the employee waited and 15.21 hours in which the stockist performed the service, both values during a month. The rearrangement of the layout did not only happen in the physical alteration, as well as a new culture during the services provided, the comfort of the employees, and control of the activities performed. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rangel, Djalma Araújo | - |
dc.publisher.campus | Governador Valadares | pt_BR |
dc.rights.info | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_implementacao_novo_layout.pdf | tcc_implementacao_novo_layout | 2,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons