Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/94
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Brito, Heitor Cardoso de | - |
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Heriston | - |
dc.contributor.author | Liberato Junior, Daniel Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-17T05:33:26Z | - |
dc.date.available | 2019-09-17T05:33:26Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | LIBERATO, Daniel Rosa. Sistema Toyota de produção na construção civil: Uma sugestão de aplicação do método kanban na construção de um edifício em Governador Valadares/MG,2018. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/94 | - |
dc.description.abstract | O Kanban é uma ferramenta do sistema Toyota de produção que visa tornar mais ágil as atividades de programação da produção, propiciando em melhorias no sistema produtivo. E este trabalho é resultado de um estudo desenvolvido na etapa de alvenaria na construção de um edifício é seus objetivos resumem em uma sugestão de controle de estoques e ordens de serviço. Foram realizadas visitas técnicas e reuniões com colaboradores da construtora para verificar falhas no processo construtivo que geravam atrasos, posteriormente foi elaborada uma proposta de melhoria utilizando a metodologia kanban para controlar os estoques de materiais da alvenaria na construção civil e um levantamento de custos gerados pelos atrasos causados pela falta de materiais no canteiro de obras. Os resultados obtidos foram bem expressivos, mostrando que a organização necessitava de contratar um funcionário capaz de controlar os estoques e realização de pedidos de compra no tempo correto. Comprovou-se a importância da aplicação de ferramentas da gestão da produção que visam uma produção enxuta. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Sistema toyota de produção | pt_BR |
dc.subject | Kanban | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Produção enxuta | pt_BR |
dc.title | Sistema Toyota de produção na construção civil: uma proposta de aplicação do método Kanban na construção de um edifício em Governador Valadares/MG | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.abstracten | Kanban is a tool of the Toyota production system that aims to streamline production scheduling activities, propitiating improvements in the production system. And this work is the result of a study developed in the masonry stage in the construction of a building is its objectives summarize in a suggestion of inventory control and work orders. Technical visits and meetings were held with developers of the construction company to verify failures in the construction process that generated delays. Later, a proposal for improvement was elaborated using the kanban methodology to control the inventory of masonry materials in the construction industry and a survey of costs generated by delays caused by the lack of materials at the construction site. The results obtained were very expressive, showing that the organization needed to hire an employee able to control the inventories and make purchase orders at the correct time. The importance of the application of production management tools aimed at lean production has been proven. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Nascimento, Débora Rosa | - |
dc.contributor.referee | Oliveira, Ian Gavino Pereira de | - |
dc.publisher.campus | Governador Valadares | pt_BR |
dc.rights.info | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_sistema_toyota_producao.pdf | TCC_sistema_toyota_producao | 3,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons