Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/46
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rangel, Djalma Araújo | - |
dc.contributor.author | Viana, Victor Corrêa | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-25T16:13:47Z | - |
dc.date.available | 2019-04-25T16:13:47Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | CORRÊA VIANA, Victor. Adequação de um modelo de gerenciamento de projetos em uma empresa de design gráfico de Governador Valadares - MG, 2014. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/46 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo avaliar e propor a implantação de um modelo de gerenciamento de projetos numa empresa de design gráfico. Através de visitas à empresa e de entrevistas com os funcionários, caracterizou-se e mapeou-se todo o processo de produção da empresa do estudo de caso, identificando áreas em que pudesse ser aplicada a metodologia do gerenciamento de projetos e potenciais para melhorias. A área de gerenciamento de projetos mostrou-se abrangente e útil num ambiente pouco comum ao engenheiro de produção: o ramo de design gráfico. O mercado de design gráfico, não obstante, também está presente em diversas atividades como o desenvolvimento do visual de jornais, revistas, livros, anúncios, logotipos, comerciais, dentre outros. Esta abrangência do mercado de trabalho do designer gráfico possibilitou a avaliação da implantação de um modelo de gerenciamento de projetos. Na fase final, propuseram-se ferramentas para aperfeiçoar a gestão de projetos na empresa, baseada na literatura a respeito do tema. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) | pt_BR |
dc.subject | Design | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de projetos | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de produção | pt_BR |
dc.title | Adequação de um modelo de gerenciamento de projetos em uma empresa de design gráfico de Governador Valadares - MG | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.abstracten | This study aims to evaluate and propose the implementation of a project management’s model in a graphic design company. Through company visits and interviews with the employees, it was characterized and mapped the entire production process of the company case’s study, identifying areas where the methodology of project management and potential for improvement could be applied. The project management’s area have proved to be useful and embracing in an unusual environment to the industrial engineer: the branch of graphic design. The market for graphic design, in addition, is also present in several activities such as the development visual of newspapers, magazines, books, ads, logos, commercials, among others. This large coverage of the graphic designer’s market enabled the evaluation of the implementation of a model for project management. In the final phase, were proposed tools for improving the project management at the company, based on the literature on the subject. | - |
dc.contributor.referee | Nascimento, Débora Rosa | - |
dc.contributor.referee | Brito, Heitor Cardoso de | pt_BR |
dc.publisher.campus | Governador Valadares | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_VICTOR_CORREA_VIANA.pdf | TCC_VICTOR_CORREA_VIANA | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.