Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/144
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Letícia Efrem Natividade de | - |
dc.contributor.author | Pereira, Amarildo Paixão | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T20:28:12Z | - |
dc.date.available | 2021-09-16T20:28:12Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/144 | - |
dc.description.abstract | Os riscos ambientais são fatores químicos, físicos ou biológicos, que são originados da atividade humana, e que podem provocar danos à saúde do trabalhador, em função da gravidade do dano e da probabilidade de ocorrência dos mesmos. Este trabalho é resultado de uma avaliação qualitativa baseada na norma de gestão de saúde e segurança ocupacional BRITISH STANDARDS 8800 (2004). Foram identificados e avaliados os riscos ambientais existentes nos processos de corte, desbaste, soldagem e pintura de uma oficina metalmecânica. Os riscos ambientais encontrados nestes processos foram físicos e químicos. Para a concretização da avaliação qualitativa dos riscos, foram feitas visitas técnicas na empresa a fim de identificar os riscos e as medidas de controle existentes. Em seguida realizou-se a estimativa dos níveis de riscos, recomendações de ações de controle e um plano de priorização de ações. Os resultados obtidos foram expressivos e apontam que a maioria dos riscos presentes nos processos da empresa são substanciais e necessitam da implementação de medidas de controle que garantam um ambiente de trabalho seguro aos seus trabalhadores. As medidas a serem adotadas, englobam ações na fonte, trajetória, ou ainda, nos receptores dos agentes de risco. Finalmente, comprovou-se finalmente, a importância da aplicação da avaliação qualitativa para seleção e aplicação de medidas que podem eliminar, prevenir ou mitigar os riscos ambientais. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) | pt_BR |
dc.subject | Riscos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Avaliação qualitativa | pt_BR |
dc.subject | Nível de risco | pt_BR |
dc.subject | Medidas de controle | pt_BR |
dc.title | Avaliação qualitativa dos riscos ambientais: um estudo de caso de uma oficina metalmecânica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.abstracten | Environmental hazards are chemical, physical or biological factors that originate from human activity and that may cause damage to the health of the worker, depending on the severity of the damage and the likelihood of its occurrence. This work is the result of a qualitative assessment based on the occupational health and safety management standard BRITISH STANDARDS 8800 (2004). The environmental risks in the cutting, roughing, welding and painting processes of a metalworking workshop were identified and evaluated. The environmental risks found in these processes were physical and chemical. To carry out the qualitative risk assessment, technical visits were made to the company to identify existing risks and control measures. Then, the risk levels were estimated, control actions recommendations and an action prioritization plan. The results obtained were significant and indicate that most of the risks present in the company's processes are substantial and require the implementation of control measures that guarantee a safe working environment for its workers. The measures to be adopted encompass actions at the source, trajectory, or even at the risk agent receptors. Finally, the importance of applying qualitative assessment to the selection and application of measures that can eliminate, prevent or mitigate environmental risks has finally been proven. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Reis, Ângelo Antônio | - |
dc.contributor.referee | Alvarenga, Grasiela Aparecida Coura Querobino | - |
dc.publisher.campus | Governador Valadares | pt_BR |
dc.rights.info | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação qualitativa dos riscos ambientais um estudo de caso de uma oficina metalmecânica.pdf | tcc_avaliação_qualitativa_riscos | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.