Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/143
Título: | Gestão de conhecimento aplicado a uma empresa júnior: mapeamento de processos na SGE Consultoria Jr. |
Autor(es): | Rodrigues, Kerston Paulo Silva |
Orientador(es): | Longhini, Tatielle Menolli |
Membros da Banca: | Franklin, Aluízio Henrique da Costa Souza, Neuber Samy Ferreira de |
Palavras-chave: | Gestão do conhecimento Procedimento operacional padrão Mapeamento de processos |
Data do documento: | 2020-12-21 |
Editor: | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) |
Campus: | Governador Valadares |
Resumo: | A gestão de conhecimento vem desempenhando um papel cada vez mais impactante, especialmente entre empresas que observam alto nível de rotatividade entre seus funcionários e/ou tem o conhecimento como principal valor, vivência experienciada por empresas juniores, objeto de estudo. Este trabalho visou desenvolver gestão de conhecimento a SGE Consultoria Jr. utilizando-se de documentos digitais existentes e do conhecimento prático do pesquisador para o mapeamento dos processos em seus setores. Para isso, executou-se uma pesquisa aplicada, de caráter descritivo e qualitativo, utilizando-se a observação direta, pesquisa documental e pesquisa ação para a coleta de dados. Com o trabalho, foram gerados documentos detalhados, que descrevem os processos inerentes a cada um dos setores da empresa e irão compor o treinamento da equipe atual com a gestão do conhecimento. Desta forma, os procedimentos passaram a ser documentados e arquivados em drives, para que os futuros membros da empresa júnior tenham acesso e mantenham o padrão na execução de suas atividades. |
Resumo em outra língua: | Knowledge management has been playing an increasingly impactful role, especially among companies that observe a high level of turnover among their employees and / or have knowledge as their main value, experience experienced by junior companies, object of study. This work aimed to develop knowledge management to SGE Consultoria Jr. using existing digital documents and the researcher's practical knowledge to map the processes in their sectors. For this, an applied research was carried out, of a descriptive and qualitative character, using direct observation, documentary research and action research for data collection. With the work, detailed documents were generated, which describe the processes inherent to each of the company's sectors and will compose the training of the current team with knowledge management. In this way, the procedures started to be documented and filed in drives, so that the future members of the junior company have access and maintain the standard in the execution of their activities. |
Licença: | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. |
URI: | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/143 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gestão de conhecimento aplicado a uma empresa júnior mapeamento de processos na SGE Consultoria Jr..pdf | tcc_gestão_conhecimento_aplicado | 2,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons