Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/131
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Rangel, Djalma Araújo | - |
dc.contributor.author | Santana Filho, Wandson Moreira | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T18:52:41Z | - |
dc.date.available | 2019-09-26T18:52:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | FILHO, Wandson Moreira Santana. Aplicação de métodos heurísticos na otimização de rotas de entrega de uma empresa de produção de torresmo localizada em Governador Valadares - MG, 2016. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/131 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho é resultado de um estudo desenvolvido junto a uma empresa do setor alimentício, e tem como o objetivo propor uma rota de distribuição para o produto por ela produzido. Através de visitas ao local para conhecer a logística utilizada pela empresa, verificou-se a necessidade de se desenvolver uma rota de entrega para os produtos comercializados. Assim, por meio de entrevistas com os funcionários determinou-se os locais aonde a entrega é realizada semanalmente, e pôde-se assim aplicar técnicas desenvolvidas pela pesquisa operacional de roteirização para o desenvolvimento de um roteiro de entrega com o auxílio do Microsoft Excel e do software Grafos. Uma rota de entrega apropriada é necessária para a empresa reduzir os custos para a distribuição do seu produto, percorrendo uma menor distância para a entrega. Após a aplicação das heurísticas foi possível reduzir em 7,2 quilômetros a distancia percorrida pela empresa | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Roteirização | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa Operacional | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.title | Aplicação de métodos heurísticos na otimização de rotas de entrega de uma empresa de produção de torresmo localizada em Governador Valadares - MG | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rosado, Carlos Antônio Gonçalves | - |
dc.contributor.referee | Brito, Heitor Cardoso de | - |
dc.publisher.campus | Governador Valadares | pt_BR |
dc.rights.info | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_proposta_rota_distribuicao.pdf | tcc_proposta_rota_distribuicao | 16,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons