Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/130
Título: | Estudo das práticas de destinação de resíduos gerados na usinagem dos materiais, executadas por empresas de Governador Valadares-MG |
Autor(es): | Cangussu, Vinícius Melo |
Orientador(es): | Silva, Sandro da Costa |
Membros da Banca: | Nascimento, Débora Rosa Silva, Luciano |
Palavras-chave: | Usinagem Cavaco Fluido de corte Descarte |
Data do documento: | 2015 |
Editor: | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) |
Campus: | Governador Valadares |
Citação: | CANGUSSU, Vinícius Melo. Estudo das práticas de destinação de resíduos gerados na usinagem dos materiais, executadas por empresas de Governador Valadares-MG, 2015. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares |
Resumo: | A usinagem dos materiais é um processo de fabricação com grande relevância para a atividade manufatureira. Este processo é responsável por conferir forma, dimensão e acabamento às peças confeccionadas, por meio da remoção de cavacos (resíduo sólido). Todavia, essa atividade industrial gera no seu processo, resíduos sólidos e líquidos, na forma de cavacos e fluidos de corte, respectivamente, que são inerentes ao processo. Embora a usinagem dos materiais esteja diretamente relacionada à geração de cavacos, e necessite fazer uso dos fluidos de corte para obter melhores resultados do ponto de vista econômico, é necessário que estes resíduos recebam destinação adequada ao final do processo. Este estudo teve como principal objetivo analisar o processo de geração e manejo dos resíduos da usinagem dos materiais nas oficinas de usinagem na cidade de Governador Valadares-MG. Ao visitar as oficinas, foram observados os processos de usinagem, e coletado dados referentes aos parâmetros de corte da geração de resíduos sólidos e líquidos, que alimentaram um banco de dados para a elaboração de um fluxograma que pudesse servir para mapear o processo desde o seu início até o descarte que tais resíduos eram submetidos. Para tanto, o software Arena foi utilizado apenas na construção do fluxograma das atividades para que pudessem ser posteriormente analisadas. Assim, foi possível propor aos proprietários das oficinas em questão, alternativas para o descarte que visem à redução dos impactos ambientais por eles gerados |
Resumo em outra língua: | The machining process is considered to be one of the most important activities in the manufacturing industry. This process is responsible for conferring shape, dimension, surface finish, and sometimes a combination of the three. However, the machining process produces solid waste known as chips. In order to reduce the cost of production and improve the quality of the surface finish it is also necessary cut fluid usage, which is considered waste material of the process as well as the chip. Although it is not possible to conceive the machining process without acquiring the solid and liquid waste, approaches to reduce their impact in the environment should still be used. This main purpose of this research was to analyze the generation of waste material in machining processes as well as your final destination in workshops in Governador Valadares-MG. While visiting the workshops, the machining processes were observed and it was possible to collect data from the different parameters of the process. The parameters had influence on the waste material in which the data was later used to construct the flowcharts. The flowcharts were mainly used to map the whole process in order to see what the final destination of the waste material was. The Arena Simulation Software was only used to construct the flowcharts, highlighting the activities to be studied later. Hence, the research allowed us to advise the workshops’ owners regarding the actions they have to take to discard the material appropriately |
Licença: | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. |
URI: | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/130 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_estudo_praticas_destinacao.pdf | tcc_estudo_praticas_destinacao | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons