Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/129
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Santos, Thalita Rabelo Almeida dos | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Victor Magalhães | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T18:39:49Z | - |
dc.date.available | 2019-09-26T18:39:49Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Victor Magalhães. Gestão de custos como ferramenta para tomada de decisão em uma revendedora de automóveis em Governador Valadares. 2017. Graduação em Engenharia de Produção. Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/129 | - |
dc.description.abstract | O sistema de gestão de custos consegue mapear os custos e interpretar os dados para que se obtenha informações mais claras e precisas sobre o que se passa na empresa, além de ser uma importante ferramenta no processo de tomada de decisões e na elaboração de estratégias. Um dos grandes erros das empresas é não buscar por novas informações que possam auxiliar na administração de seus negócios, logo, as empresas acomodadas acabam sendo engolidas pela concorrência que está em constante busca por informação e novos métodos de aperfeiçoamento de sua administração. O estudo foi realizado em uma revendedora de veículos, na qual não possui controle total de seus custos, assim, não aproveitando todo o potencial de crescimento que pode ter. Como a empresa possuía poucos dados armazenados, foi necessário realizar um levantamento das atividades, processos e custos gerados, além de verificação de antigos custos sobre os atuais produtos em estoque. O objetivo deste estudo foi aplicar um sistema de custeio que auxilie o processo de tomada de decisão visando aumento da lucratividade. O método de custeio por absorção foi o escolhido para ser utilizado neste estudo por se enquadrar melhor ao cenário da empresa, e foi capaz de definir o custo unitário dos produtos da empresa | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Gestão de custos | pt_BR |
dc.subject | Lucratividade | pt_BR |
dc.subject | Custeio por absorção | pt_BR |
dc.title | Gestão de custos como ferramenta para tomada de decisão em uma revendedora de automóveis em Governador Valadares | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.abstracten | The cost management system is able to map costs and interpret the data to obtain clearer and accurate information about how are the company, beyond as being an important tool in the decision-making process and the development of strategies. One of the biggest mistakes of companies is don’t research new information that can help in the administration of your business, so the accommodated companies end up being swallowed up by the competitors that is constantly searching for information and new methods of improving its administration. The study was conducted in a vehicle dealership, which haven’t total control of yours costs, thus, not taking advantage of all the potential of growth that could have. As the company had little data stored, it was necessary to perform a research of the activities and processes and the costs generated by each one, as well as verifying old costs about the current products. The objective of this study was to apply a costing system that helps the decisionmaking process aiming to increase profitability. The absorption cost method was chosen to be used in this study because it is better suited to the company scenario, and was able to define the unit cost of the company's products | pt_BR |
dc.contributor.referee | Nascimento, Débora Rosa | - |
dc.contributor.referee | Rocha, Alessandro Roberto | - |
dc.publisher.campus | Governador Valadares | pt_BR |
dc.rights.info | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_gestao_custos_ferramenta.pdf | tcc_gestao_custos_ferramenta | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons