Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/123
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Júnior, Guido Pantuza | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Victoria Costa | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T17:57:14Z | - |
dc.date.available | 2019-09-26T17:57:14Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Victoria Costa. Um modelo de simulação computacional aplicado ao problema de planejamento de lavra em minas a céu aberto, 2015. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/123 | - |
dc.description.abstract | Esta monografia tem como foco o problema de planejamento de lavra em minas a céu aberto e os dados utilizados para o estudo referem-se a minas da região do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais. Tem como objetivo propor um modelo de simulação computacional para otimizar o problema citado, utilizando os resultados de um modelo matemático para gerar um plano de lavra com alocação dinâmica de caminhões. No planejamento de lavra é necessário, basicamente, determinar o sequenciamento e o número de viagens dos veículos de transporte e a alocação de equipamentos de carga, respeitando as restrições, características das frentes de lavra e limites da mina. Com os resultados alcançados foi possível mostrar a capacidade do modelo em atingir a produção pretendida, considerando diferentes tipos de roteamento da frota e ainda, de maximizar a utilização dos caminhões do sistema, o que reduz os custos do processo. O modelo também demonstrou um limite máximo de produção, independente do número de caminhões utilizados. As conclusões evidenciam a funcionalidade e eficiência das ferramentas da pesquisa operacional, mais precisamente da simulação computacional, em resolver o problema de planejamento de lavra em minas a céu aberto | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Planejamento de lavra | pt_BR |
dc.subject | Produção | pt_BR |
dc.subject | Simulação Computacional | pt_BR |
dc.subject | Roteamentos | pt_BR |
dc.title | Um modelo de simulação computacional aplicado ao problema de planejamento de lavra em minas a céu aberto | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.abstracten | This monograph focuses on mine planning problem in open pit mines and the data used for the study refer to mines in the Iron Quadrangle region of Minas Gerais. It aims to propose a computer simulation model to optimize the aforementioned problem by using the results of a mathematical model to generate a mining plan with dynamic allocation of trucks. In mine planning is necessary, basically, determine the sequence and the number of trips of transport vehicles and the allocation of cargo equipment, respecting the restrictions, characteristics of mining fronts and mine boundaries. With the results achieved has been possible to show the model's ability to achieve the desired production, considering different types of fleet routing and also to maximize the utilization of system trucks, which reduces process costs. The model also showed a ceiling of production, regardless of the number of used trucks. The findings demonstrate the functionality and efficiency of operations research tools, specifically computer simulation, in solving the mine planning problem in open pit mines | pt_BR |
dc.contributor.referee | Nascimento, Débora Rosa | - |
dc.contributor.referee | Rangel, Djalma Araújo | - |
dc.publisher.campus | Governador Valadares | pt_BR |
dc.rights.info | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_modelo_simulacao_computacional.pdf | tcc_modelo_simulacao_computacional | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons