Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/120
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Santos, Thalita Rabelo Almeida dos | - |
dc.contributor.author | Figueiredo, Kelly Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T18:34:34Z | - |
dc.date.available | 2019-09-25T18:34:34Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | FIGUEIREDO, Kelly Cristina. Aplicação do custeio baseado em atividades em uma boleria de Governador Valadares - MG, 2017. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/120 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho é resultado de um estudo desenvolvido em uma Boleria, empresa cuja principal atividade baseia-se na produção de bolos, localizada na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. O cenário encontrado na Boleria apresentava falta de informação detalhada sobre os custos existentes e apropriações inadequadas dos custos aos produtos, isso ocasionava preços equivocados que prejudicavam o resultado da empresa e o conhecimento sobre a real lucratividade ou prejuízo de seus produtos. As tomadas de decisões como o aumento de preços, descontos ou promoções, ocorriam de maneira errônea ou com pouca eficiência devido à inutilização de métodos de custeio com informações para auxiliá-las. Sabendo-se que método de Custeio Baseado em Atividades contribui para a eliminação e redução de erros relacionados aos custos, o que colabora com as adequações dos custos aos produtos, optou-se por aplicá-lo a Boleria. Para isso foi elaborado um mapeamento das atividades, através de entrevistas abertas, observações no local, coleta de dados dos processos e históricos de contas da empresa, e posteriormente, seguiu-se a metodologia de apropriação dos custos levantados conforme o método ABC. Através do estudo foram identificados quais produtos geravam lucro ou prejuízo e os preços de vendas foram adequados aos objetivos da empresa, além de fornecer algumas sugestões estratégicas de mercado | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Custeio ABC | pt_BR |
dc.subject | Custeio baseado em atividades | pt_BR |
dc.subject | Bolo | pt_BR |
dc.subject | Preço de venda | pt_BR |
dc.title | Aplicação do custeio baseado em atividades em uma boleria de Governador Valadares - MG | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.abstracten | The current study was developed in a cake making company, located in the city of Governador Valadares, Minas Gerais. The scenario found in the organization was lack of information of costs and inadequate distribution to products. It generated erroneous prices that were harmed to company's results and knowledge about profitability or loss of its products. The decision making such as price increases, discount or promotion, happened erroneously or with low precision due to lack of methods that provide information of costs. The method of Cost Based Activities contributes to the elimination and reduction of cost-related errors, and it improves the adequacy of costs to products, therefore it was decided to apply the ABC method. The mapping of the activities was done through open interviews, in local observations, data collection of accounts of the company's accounts, and later, applied the methodology of appropriation of costs according to the ABC method. With the study were identified which products generated profit or loss and the sales prices were adequate to company’s objectives, moreover it provided some strategic market suggestions | pt_BR |
dc.contributor.referee | Brito, Heitor Cardoso de | - |
dc.contributor.referee | Longhini, Tatielle Menolli | - |
dc.publisher.campus | Governador Valadares | pt_BR |
dc.rights.info | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc-aplicacao_custeio_atividades.pdf | tcc_aplicacao_custeio_atividades | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons