Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/118
Título: | Aplicação das ferramentas de análise de falhas, MASP e MCC, em câmaras de ar utilizadas em pneus de equipamentos de colheita e silvicultura em uma indústria de base florestal |
Autor(es): | Carrijo, Geisiely Chaves |
Orientador(es): | Nascimento, Débora Rosa |
Membros da Banca: | Cunha, Henrique Miguel Longhini, Tatielle Menolli |
Palavras-chave: | Análise de falhas Método de análise e solução de problemas Manutenção centrada em confiabilidade |
Data do documento: | 2018 |
Editor: | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) |
Campus: | Governador Valadares |
Citação: | CARRIJO, Geisiely Chaves. Aplicação das ferramentas de análise de falhas, MASP e MCC, em câmaras de ar utilizadas em pneus de equipamentos de colheita e silvicultura em uma indústria de base florestal. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso - Bacharelado em Engenharia de Produção. Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares |
Resumo: | Este estudo foi desenvolvido em uma indústria de base florestal do ramo de celulose especificamente no setor de manutenção de equipamentos florestais. Os pneus utilizados nos equipamentos de colheita e silvicultura contam com a utilização de câmaras de ar para auxiliar na sustentação do equipamento. As câmaras de ar vêm apresentando falhas recorrentes no processo, gerando gastos financeiros não previstos e causando paradas de produção para executar os reparos. Em decorrência disso, este trabalho objetiva realizar a aplicação de duas ferramentas de análise de falhas a fim de encontrar as causas principais das falhas com as câmaras de ar para buscar a redução de sua ocorrência no processo. Foram usadas as ferramentas Método de Análise e Solução de Problemas (MASP) e Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC) visando o levantamento das causas fundamentais da falha e a comparação dos resultados da aplicação de cada uma das ferramentas. A aplicação das ferramentas e a consequente comparação entre elas permitiu constatar que ambas atenderam ao objetivo inicial de determinar a causa raiz da falha. Como cada uma delas possui um enfoque diferente, elas se mostraram eficazes ao serem aplicadas em conjunto, permitindo uma análise minuciosa de todas as situações envolvidas na falha e englobou atividades de manutenção adequadas para as câmaras de ar na situação analisada |
Resumo em outra língua: | This study was developed in a pulp forest industry specifically in the forest equipment maintenance sector. The tires used in the harvesting and forestry equipments use air chambers to aid in the support of the equipment. The air chambers have been experiencing recurring failures in the process, generating unforeseen financial costs and causing production outages to perform repairs. As a result, this work has the objective of applying two fault analysis tools in order to find the main causes of the failures with the air chambers to seek the reduction of their occurrence in the process. The tools Analysis and Problem Solving (MASP) and Reliability Centered Maintenance (MCC) were used to investigate the fundamental causes of failure and to compare the results of the application of each of the tools. The application of the tools and the consequent comparison between them showed that both met the initial objective of determining the root cause of the failure. As each of them has a different approach, they proved to be effective when applied together, allowing a thorough analysis of all the situations involved in the failure and encompassed adequate maintenance activities for the air chambers in the analyzed situation |
Licença: | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. |
URI: | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/118 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_aplicacao_ferramentas_analise.pdf | tcc_aplicacao_ferramentas_analise | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons