Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/115
Título: | Proposta de layout de estoque a partir da análise ABC em uma microempresa de ornamentação de mesa principal |
Autor(es): | Soares, Ana Luiza Taborda |
Orientador(es): | Santos, Thalita Rabelo Almeida dos |
Membros da Banca: | Nascimento, Débora Rosa Longhini, Tatielle Menolli |
Palavras-chave: | Estoque Análise ABC Layout Ornamentação |
Data do documento: | 2018 |
Editor: | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) |
Campus: | Governador Valadares |
Citação: | SOARES, Ana Luiza Taborda. Proposta de layout de estoque a partir da análise ABC em uma microempresa de ornamentação de mesa principal, 2018. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares |
Resumo: | Este trabalho é resultado de um estudo desenvolvido em uma microempresa de ornamentação de mesa principal situada na cidade de Governador Valadares – MG. Após identificar fluxos confusos de trabalho, demora excessiva na localização de peças e dificuldade de locomoção dentro do estoque, foi proposto um novo layout com o objetivo de sanar estes problemas e diminuir a fadiga de ambas as sócias no ambiente de trabalho. A proposta de layout foi feita com base na análise ABC, uma vez que o mercado de festas sempre está passando por inovações, fazendo com que os produtos se tornem obsoletos mais rápido do que em outros mercados. Desta forma, com a análise ABC, foi possível identificar quais as peças que não são mais necessárias para a empresa no momento atual. Para a realização deste trabalho, foi necessário o estudo de referências bibliográficas acerca dos princípios e ferramentas referente à estoque e layout. Através das visitas realizadas ao local, foi feito o levantamento do estoque e a medição do espaço, das peças de armazenagem e dos produtos. Também foi realizado o acompanhamento da separação de mercadorias, a fim de entender melhor a metodologia de trabalho da empresa. Por fim, com base em todas as informações coletadas e os estudos feitos pela análise ABC, acredita-se que o layout proposto auxiliará na redução de movimentos desnecessários, diminuição do estresse ao separar as mercadorias e na clareza do fluxo de pessoas e materiais, reduzindo o tempo de separação e organização das mercadorias dentro do estoque |
Resumo em outra língua: | This work is the result of a study developed in a main table ornamentation microenterprise located in the city of Governador Valadares - MG. After identifying confusing flows of work, excessive delay in the location of parts and difficulty in locomotion within the stock, a new layout was proposed in order to remedy these problems and decrease the fatigue of both partners in the work environment. The layout proposal was made based on the ABC analysis, since the party market is always undergoing innovations, making products obsolete faster than in other markets. Thus, with the ABC analysis, it was possible to identify which parts are no longer needed by the company at the present time. For the accomplishment of this work, it was necessary the study of bibliographical references about the principles and tools regarding stock and layout. Through the visits made to the site, inventory was taken and the measurement of space, storage parts and products was done. The separation of goods was also monitored in order to better understand the company's work methodology. Finally, based on all the information collected and the studies made by the ABC analysis, it is believed that the proposed layout will help reduce unnecessary movements, reduce stress by separating the goods and the clarity of the flow of people and materials, reducing the time of separation and organization of the goods within the stock |
Licença: | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. |
URI: | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/115 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_proposta_layout_estoque_analise.pdf | tcc_proposta_layout_estoque_analise | 6,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons