Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/103
Título: | Análise de implantação de sistema ERP e correção de parâmetros: estudo de caso em uma indústria de embalagens plásticas |
Autor(es): | Almeida, Laura Castro de |
Orientador(es): | Rangel, Djalma Araújo |
Membros da Banca: | Nascimento, Débora Rosa Souza, Neuber Samy Ferreira de |
Palavras-chave: | Qualidade Informação Erp |
Data do documento: | 2016 |
Editor: | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) |
Campus: | Governador Valadares |
Citação: | ALMEIDA, Laura. Análise de implantação de sistema ERP e correção de parâmetros: estudo de caso em uma indústria de embalagens plásticas, 2016. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares |
Resumo: | Este trabalho é resultado de um estudo desenvolvido em uma fábrica de embalagens plásticas. Com o intuito de acompanhar a economia moderna, impulsionada pelo conhecimento, é preciso que o fluxo de informações existente no ambiente empresarial apresente informações rápidas e confiáveis. Para tanto, é necessário adotar medidas tecnológicas que sejam eficazes no processo de tomada de decisão, não apenas adotar o uso da tecnologia por si só. Com o objetivo de obter melhor controle das operações relacionadas à produção, foi realizado um estudo para conhecer o contexto fabril e avaliar a eficiência do software ERP em uso. Pelas observações e pesquisas realizadas, foram constatados erros nos registros de códigos de parada de máquina, que puderam ser reformulados de acordo com a real necessidade da empresa. Falhas no processo de implantação do sistema puderam ser diretamente relacionadas aos equívocos encontrados. Após a correção e reformulação dos códigos, foi realizado um comparativo com os novos parâmetros estabelecidos. Além dos resultados apresentados neste trabalho, foram sugeridas algumas propostas de novos estudos e medidas que pudessem promover um melhor uso do sistema |
Resumo em outra língua: | This research is the result of a study developed in a plastic packing factory. Aiming to escort the modern economy, which is knowledge-driven, it is necessary that the flow of information existing in the workplace brings up fast and reliable information. To do this, it is necessary to take technological measures that are effective in the decision-making process, not just to adopt the use of technology by itself. In order to increase the control of the production operations, a study was conducted, aiming to know the industrial context and evaluate the efficiency of the ERP software in use. By observations and researches, errors were found in the records of the stop codes of the machines, which might be restated in accordance with the actual needs of the company. Flaws in the system deployment process could be directly related to those found misconceptions. After the correction and reformulation of the codes, a comparison with the parameters set was done. Besides the results shown in this study, some proposals for further studies and some measures that could promote a better use of the system were suggested |
Licença: | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. |
URI: | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/103 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_analise_implantacao_sistema.pdf | tcc_analise_implantacao_sistema | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons