Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/102
Título: | Modelagem de processos com BPMN para emprego em software open source: uma aplicação em uma universidade pública |
Autor(es): | Santos, Juliana Carolina Souza |
Orientador(es): | Nascimento, Débora Rosa |
Membros da Banca: | Rangel, Djalma Araújo Brito, Heitor Cardoso de |
Palavras-chave: | Modelagem de processos Sistema de informação organizacional Universidade pública |
Data do documento: | 2016 |
Editor: | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) |
Campus: | Governador Valadares |
Citação: | SANTOS, Juliana Carolina Souza. Modelagem de processos com BPMN para emprego em software open source: uma aplicação em uma universidade pública, 2016. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares |
Resumo: | A modelagem é uma técnica de análise dos processos com vistas a identificar falhas e propor melhorias, obtendo-se como resultado aperfeiçoamento dos processos. Nesse contexto, o presente trabalho propôs melhorias nos processos do setor Financeiro e das Coordenações dos Cursos das Ciências Sociais de uma Instituição de Ensino Superior Pública (IES) localizada na região do Vale do Rio Doce para implementação de um sistema de ordem de serviço. Para tanto, realizou-se um estudo de caráter descritivo, baseado na pesquisa-ação. As etapas seguidas neste trabalho para estudar os processos foram, respectivamente, identificação dos processos, mapeamento dos processos, análise dos métodos empregados nos processos identificados, implantação dos novos processos e por fim, padronização destes. Os instrumentos utilizados foram a entrevista, a matriz FEPSC (fornecedores, entradas, processo, saídas e clientes), a notação Business Process Modeling Notation (BPMN) e o Procedimento Operacional Padrão (POP). Como resultado, obtiveram-se as seguintes melhorias nas Coordenações dos Cursos: redução do tempo de atendimento ao aluno, redução de arquivo físico e padronização de procedimentos. No setor Financeiro espera-se que o sistema sirva como uma ferramenta para controle das requisições recebidas no setor, no qual poderá constar todo o registro dos trâmites da solicitação e dos documentos enviados pelo interessado |
Resumo em outra língua: | Modeling is a process analysis technique that identifies failures and proposes improve-ments, getting as a result the improvement of the processes. In this context, the present study has proposed improvements in the Financial Sector and Social Sciences Course Co-ordinations of a Public Higher Education Institution (IES) located at the Vale do Rio Doce region for the implementation of a work order system. For that purpose, a descriptive study based on action research was carried out. The instruments used were the interview, the FEPSC matrix (suppliers, inputs, process, outputs and clients), Business Process Modeling Notation (BPMN) and Standard Operating Procedure (POP). As a result, the following im-provements were achieved in the Course Coordination: reduction of student service time, reduction of physical file and standardization of procedures. In the Financial sector, it is expected that the system will serve as a tool to control the requests received in the sector, in which the entire registration of the application paperwork solicitation and the documents sent by the interested party can be recorded |
Licença: | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. |
URI: | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/102 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_modelagem_processos_bpmn.pdf | tcc_modelagem_processos_bpmn | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons