Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/99
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Santos, Thalita Rabelo Almeida dos | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Gustavo Cutis Lima de | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T17:18:41Z | - |
dc.date.available | 2019-09-19T17:18:41Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Gustavo Cutis Lima. Lean Manufacturing: identificação e análise de desperdícios no setor de produção em uma panificadora de Governador Valadares, 2017. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/99 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho é resultado de um estudo realizado em uma panificadora de pequeno porte localizada na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Na empresa em questão foi possível observar alguns desperdícios, principalmente no setor de produção, gerando atrasos, comprometendo a qualidade dos produtos, fazendo que alguns produtos fossem perdidos por excesso de produção, fatores que dificultavam a empresa ter vantagem competitiva. Diante disso percebeu-se que a aplicação do Lean Manufacturing, ou Produção Enxuta, cujo foco é a eliminação de qualquer forma de desperdício, seria importante para que a empresa passasse a se destacar no atual mercado. Foi feita uma revisão bibliográfica acerca dos conceitos da filosofia Lean e suas ferramentas, para auxiliar na execução do estudo de caso. A fim de identificar os desperdícios, elaborou-se o mapeamento do processo de fabricação do produto mais importante para a panificadora, que segundo a aplicação da Curva ABC foi o pão francês. Após essa etapa, os desperdícios foram analisados, e então, sugeriu-se propostas de melhoria através da aplicação de algumas ferramentas como o kanban, os 5 S e ajustes no arranjo físico do setor de produção. Dentre os resultados, com o arranjo físico proposto houve uma diminuição de 27% das distâncias percorridas pela matéria-prima no processamento do pão francês | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Lean Manufacturing | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas | pt_BR |
dc.subject | Desperdício | pt_BR |
dc.subject | Panificadora | pt_BR |
dc.title | Lean Manufacturing: identificação e análise de desperdícios no setor de produção em uma panificadora de Governador Valadares | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.abstracten | The current study was accomplished at a small bakery located in the city of Governador Valadares, Minas Gerais. The company had several issues causing it to have a bad reputation in the market. Waste, delay and production loss were the main problems, especially in the production sector. The deal with the problem the Lean Manufacturing was suggested to improve the company’s competitiveness in the market, since its focus is to eliminate all kind of loss. A bibliographic review about Lean Manufacturing and its tools was made to assist in the case. In order to identify the wastes, the mapping of the manufacturing process of the most important product for the bakery was elaborated, which according to the application of the ABC Curve was French bread. Afterwards, applying some tools, such as, Kanban, 5S and adjustments over the arrangement in the production sector was suggested to solve the waste problem. Among the results, with adjustments over the arrangement in the production sector there was a decrease of 27% of the distances covered by the raw material in the processing of French bread | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rangel, Djalma Araújo | - |
dc.contributor.referee | Brito, Heitor Cardoso de | - |
dc.publisher.campus | Governador Valadares | pt_BR |
dc.rights.info | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_lean_manufacturing_identificacao.pdf | tcc_lean_manufacturing_identificacao | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons