Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/96
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Silva, Sandro da Costa | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Ana Cecília Lara | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T15:30:09Z | - |
dc.date.available | 2019-09-19T15:30:09Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Ana Cecília Lara. Análise Temporal dos Roubos Consumados Ocorridos em uma Região da Cidade de Governador Valadares - MG, 2016. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/96 | - |
dc.description.abstract | As técnicas de análise de séries temporais são amplamente utilizadas em diversas áreas de pesquisa, como economia, engenharia, ciências sociais, meio ambiente e outras, para modelamento dos dados, previsão ou para descobrir fatores influentes ao objeto de estudo. O uso de ferramentas estatísticas na engenharia de produção ocorre em áreas, como a de Planejamento e Controle da Produção, através da previsão de demandas, assim como nas áreas de Controle Estatístico da Qualidade e de Processos. Vários procedimentos de amostragem e princípios estatísticos aplicados nessas áreas foram usados nesta pesquisa, como o princípio da aleatoriedade e análise das medias e desvios padrões. O presente trabalho é resultado de um estudo desenvolvido na seção de Planejamento Operacional do 43º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais (43º BPM). Nele buscou-se analisar os aspectos temporais dos últimos dez anos do crime de Roubo Consumado em uma região da cidade de Governador Valadares e verificar a existência de correlação entre esse crime e o uso e tráfico de drogas. Nesse contexto, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre os principais conceitos e ferramentas estatísticas necessárias, como testes de hipóteses e os requisitos para a sua utilização, series temporais e correlação linear. Em seguida, foi apresentada a organização de realização deste trabalho e os aspectos metodológicos sobre a elaboração do estudo. Por meio deste trabalho foi possível verificar a correspondência das bases de dados utilizadas nesta pesquisa, uma distribuição próxima a normal para os dados, a presença de padrões de comportamento para diferentes intervalos de tempo e certificar a existência de correlação linear entre os crimes analisados. Com base nos resultados, conclusões preliminares foram elaboradas a respeito dos crimes de roubo consumado ocorrido ao longo dos dez anos. Por fim, evidencia-se a relevância deste estudo para a comunidade científica, civil e militar da cidade e as sugestões para trabalhos futuros. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Roubos | pt_BR |
dc.subject | Estatística | pt_BR |
dc.subject | Uso e tráfico de drogas | pt_BR |
dc.title | Análise temporal dos roubos consumados ocorridos em uma região da cidade de Governador Valadares - MG | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.abstracten | Time series analysis techniques are widely used in various research areas, such as economics, engineering, social sciences, environment and other, to the data modeling, forecasting or to discover influential factors to the object of study. The use of statistical tools in production engineering occurs in the areas like of Planning and Production Control, through the prediction of demands, as in the areas of Statistical Quality Control and Process. Various sampling procedures and statistical principles applied in these areas used in this research, as the principle of randomness and analysis of the mean and standard deviations. This work is the result of a study conducted in the Operational Planning section of the 43rd Battalion of the Military Police of Minas Gerais state. In it sought to evaluate the temporal aspects of the last ten years of consummated theft in a region of Governador Valadares city and verify the correlation between this crime and the use and drug trafficking. In this context, it carried out a literature review of the main concepts and tools necessary statistics such as hypothesis testing and the requirements for their use, time series and linear correlation. Then it presented the institution and methodological aspects of the preparation of this work. Through this study, it was possible to verify the correspondence of databases used in section where this research was realized, an approximate normal distribution to the data, the presence of patterns of behavior for different intervals of time and ensure the existence of a linear correlation between crimes analyzed. Based on the results, preliminary conclusions were taken about the consummated theft occurred over the ten years. Finally, highlights the relevance of this study to the scientific, civil and military community of city and the suggestions for future work | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rodrigues, Juliana Franco | - |
dc.contributor.referee | Nascimento, Débora Rosa | - |
dc.publisher.campus | Governador Valadares | pt_BR |
dc.rights.info | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_analise_temporal_roubos.pdf | tcc_analise_temporal_roubos | 2,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons