Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/95
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Rosado, Carlos Antônio Gonçalves | - |
dc.contributor.author | Lisboa, Amanda Camila Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T15:19:51Z | - |
dc.date.available | 2019-09-19T15:19:51Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | LISBOA, Amanda C. Lopes. Aplicação do método DMAIC aliado a ferramentas da qualidade: estudo de caso em uma empresa de telemarketing, 2016. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/95 | - |
dc.description.abstract | O aumento do índice de reclamações referente ao atendimento de telemarketing nas agências reguladoras do setor têm motivado as empresas a adotar novos meios para melhoria dos processos de atendimento. Sobre esta perspectiva, esta pesquisa apresenta uma revisão bibliográfica sobre a qualidade em produtos e serviços, o método DMAIC e algumas das ferramentas da qualidade mais utilizadas neste ramo de atividade. Ainda traz o estudo de caso em uma empresa de Telemarketing de Governador Valadares - MG, através de uma pesquisa de campo, para analisar e mensurar os diferentes aspectos desta problemática sob o ponto de vista dos clientes e atendentes e demonstrando a aplicação do método aliado às ferramentas da qualidade, objetos deste estudo. Por fim, os resultados obtidos apontaram o treinamento ineficiente, condições de trabalho inadequadas e clientes grosseiros como principais falhas, com isso expõe-se um plano de ação para elimina-las durante os processos analisados | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Telemarketing | pt_BR |
dc.subject | Dmaic | pt_BR |
dc.title | Aplicação do método DMAIC aliado a ferramentas da qualidade : estudo de caso em uma empresa de telemarketing | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.abstracten | The increase in the rate of complaints related to telemarketing service in regulatory agencies has motivated companies to adopt new ways to improve phone services and attendance processes. On this perspective, this research intends to present a bibliographical review on quality products and services, the DMAIC method and some of the most used quality tools in this industry / market. And also contains a study on a case from a Telemarketing company Governador Valadares - MG, through field research, to analyze and measure the different aspects of this problem from the point of view of clients and servers and demonstrate the application of the method combined with the tools, which are the objects of this study. Finally, the results obtained showed the inefficient training , inadequate conditions of work and rude customers as the main flaws of the process, it exposes an Action Plan to Eliminate them during the processes analyzed | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cardoso de Brito, Heitor | - |
dc.contributor.referee | Nascimento, Débora Rosa | - |
dc.publisher.campus | Governador Valadares | pt_BR |
dc.rights.info | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_aplicacao_metodo_dmaic.pdf | tcc_aplicacao_metodo_dmaic | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons