Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/92
Título: | Mapeamento da evasão no Instituto Federal Minas Gerais Campus Governador Valadares |
Autor(es): | Santos, Daniel Profeta Moreira |
Orientador(es): | Nascimento, Débora Rosa |
Membros da Banca: | Oliveira, Rodrigo Marques de Pinto, Rafael Lucas Machado |
Palavras-chave: | Evasão escolar Estatística descritiva Educação |
Data do documento: | 2015 |
Editor: | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) |
Campus: | Governador Valadares |
Citação: | SANTOS, Daniel Profeta Moreira. Mapeamento da evasão no Instituto Federal Minas Gerais Campus Governador Valadares, 2015. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares. |
Resumo: | A política de formação de profissionais é de grande relevância para um país, uma vez que fortalece a economia com a oferta de mão de obra qualificada e auxilia na redução das desigualdades sociais. Um dos graves problemas da educação brasileira refere-se à evasão dos estudantes do curso de origem. Embora seja difícil quantificar, é evidente que a evasão escolar causa prejuízos aos cofres públicos e aos cidadãos, seja pelo não aproveitamento efetivo de todas as vagas ofertadas pelas instituições de ensino ou pelo mau direcionamento do dinheiro público. O fenômeno de evasão acontece por vários fatores, identificar esses fatores nem sempre é tarefa fácil. Nesse trabalho de conclusão de curso, entende-se evasão como sendo o índice de saída definitiva do estudante do seu curso de origem sem concluí-lo. O objetivo dessa pesquisa é realizar uma análise dos índices de evasão dos estudantes do IFMG campus Governador Valadares, avaliando as principais causas que levam os estudantes a deixar o curso, bem como propor alternativas pra melhorar os atuais indicadores. |
Resumo em outra língua: | The professional training policy is very important for a country, as it strengthens the economy with the labor supply of skilled labor and can help reduce social inequalities. One of the serious problems of Brazilian education refers to the evasion of undergraduate students of origin. Although difficult to quantify, it is clear that the dropout causes damage to public funds and citizens, to be not the actual use of all vacancies offered by the schools or by the poor directioning of public money. The dropout phenomenon happens by several factors, identify these factors is not always easy. In this course conclusion work, evasion is understood as the definitive exit rate student of his course of origin without completing it. The objective of this research is to analyze the dropout rates of students IFMG campus Governador Valadares, assessing the main causes leading students to leave the course and propose alternatives to improve current indicators. |
URI: | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/92 |
Tipo de Acesso: | Restrito. Procure a coordenação do curso ou biblioteca para informações sobre este trabalho. |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_mapeamento_evasão_instituto.pdf Restricted Access | TCC_mapeamento_evasão_instituto | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.