Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/86
Título: | Aplicação da ferramenta MRP em uma construtora de Governador Valadares |
Autor(es): | Silva, Natália Ferreira da |
Orientador(es): | Nascimento, Débora Rosa Rangel, Djalma Araújo |
Membros da Banca: | Brito, Heitor Cardoso de Rosado, Carlos Antônio Gonçalves |
Palavras-chave: | Planejamento das necessidades de materiais Controle de insumos Redução de desperdícios |
Data do documento: | 2014 |
Editor: | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) |
Campus: | Governador Valadares |
Citação: | SILVA, N. F. Aplicação da Ferramenta de MRP em uma Construtora de Governador Valadares,2014. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares |
Resumo: | O estudo aborda a origem, o conceito, aplicação, o cálculo e a utilização do Planejamento de Necessidades de Materiais como ferramenta para auxiliar no controle das compras de uma Construtora localizada na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Os conhecimentos obtidos através da revisão bibliográfica realizada, aliada à base de dados fornecida pela empresa. Tem a finalidade de promover uma previsão para o controle de insumos, quantificação e determinação das ordens de compras, de acordo, com o levantamento feito nas compras de tintas acrílicas na construção do residencial analisado. A aplicação promove uma alternativa para a redução das perdas ao longo do processo de formação de estoques de tintas acrílicas utilizadas durante as obras. A aplicação serve como modelo para os demais produtos adquiridos e utilizados pela empresa, a fim de auxiliar na otimização e incentivo para melhoria contínua de seus processos de compras. |
Resumo em outra língua: | The study handles the origin, concept, application, calculation and use of Material Requirement Planning as a tool for helping the control of one Governador Valadares’ construction company purchase. With this, it is applied the knowledge obtained through a study of case realized. The finality of this application is promoting one prevision for control of inputs, quantification and determination of shopping orders, according with the stocktaking made for materials’ shop of housing estate analyzed. Moreover, this application promotes one alternative for reduction of wastes along the process and formatation of stocks of acrylic paint used during the construction. The application serves as a model for the other products acquired and used for the company, in order to help with optimization and incentive for continuous improvement in its buying process. |
Licença: | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. |
URI: | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/86 |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_NATALIA_FERREIRA_DA_SILVA.pdf | TCC_NATALIA_FERREIRA_DA_SILVA | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons