Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/126
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Souza, Neuber Samy Ferreira de | - |
dc.contributor.advisor | Júnior, Guido Pantuza | - |
dc.contributor.author | Felipe, Poliana de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T18:21:43Z | - |
dc.date.available | 2019-09-26T18:21:43Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | FELIPE, Poliana de Oliveira. A aplicação de Pesquisa Operacional na identificação de gargalos no ciclo de descarregamento de madeira: Estudo de caso em uma empresa fabricante de celulose, 2017. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/126 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho é resultado de um estudo desenvolvido em uma empresa produtora de celulose de fibra curta branqueada, na região do Vale do Aço, no leste de Minas Gerais, com o objetivo de propor uma solução viável, que traga melhorias operacionais e financeiras, ressaltando os benefícios de sistemas de simulação nas tomadas de decisões por parte dos gestores. A metodologia adotada é a determinação do modelo através da análise dos dados e da simulação computacional. As conclusões foram desenvolvidas a partir dos resultados gerados dos relatórios do software de simulação Arena, que possibilitou a identificação do gargalo durante os procedimentos, indicando possibilidades de melhoria | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Simulação computacional | pt_BR |
dc.subject | Tomada de decisão | pt_BR |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.title | A aplicação de Pesquisa Operacional na identificação de gargalos no ciclo de descarregamento de madeira: estudo de caso em uma empresa fabricante de celulose | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work is the result of a study carried out at a bleached hardwood pulp company, in the Vale do Aço region, in eastern Minas Gerais, with the objective of proposing a viable solution that brings operational and financial improvements, highlighting the benefits of simulation systems in decision-making by managers. The methodology adopted is the determination of the model through data analysis and computational simulation. The conclusions were developed from the results generated from the reports of the Arena simulation software, which enabled the identification of the bottleneck during the procedures, indicating possibilities for improvement | pt_BR |
dc.contributor.referee | Nascimento, Débora Rosa | - |
dc.contributor.referee | Brito, Heitor Cardoso de | - |
dc.publisher.campus | Governador Valadares | pt_BR |
dc.rights.info | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_aplicacao_pesquisa_operacional.pdf | tcc_aplicacao_pesquisa_operacional | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons