Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/126
Título: | A aplicação de Pesquisa Operacional na identificação de gargalos no ciclo de descarregamento de madeira: estudo de caso em uma empresa fabricante de celulose |
Autor(es): | Felipe, Poliana de Oliveira |
Orientador(es): | Souza, Neuber Samy Ferreira de Júnior, Guido Pantuza |
Membros da Banca: | Nascimento, Débora Rosa Brito, Heitor Cardoso de |
Palavras-chave: | Logística Simulação computacional Tomada de decisão Planejamento |
Data do documento: | 2017 |
Editor: | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) |
Campus: | Governador Valadares |
Citação: | FELIPE, Poliana de Oliveira. A aplicação de Pesquisa Operacional na identificação de gargalos no ciclo de descarregamento de madeira: Estudo de caso em uma empresa fabricante de celulose, 2017. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares |
Resumo: | Este trabalho é resultado de um estudo desenvolvido em uma empresa produtora de celulose de fibra curta branqueada, na região do Vale do Aço, no leste de Minas Gerais, com o objetivo de propor uma solução viável, que traga melhorias operacionais e financeiras, ressaltando os benefícios de sistemas de simulação nas tomadas de decisões por parte dos gestores. A metodologia adotada é a determinação do modelo através da análise dos dados e da simulação computacional. As conclusões foram desenvolvidas a partir dos resultados gerados dos relatórios do software de simulação Arena, que possibilitou a identificação do gargalo durante os procedimentos, indicando possibilidades de melhoria |
Resumo em outra língua: | This work is the result of a study carried out at a bleached hardwood pulp company, in the Vale do Aço region, in eastern Minas Gerais, with the objective of proposing a viable solution that brings operational and financial improvements, highlighting the benefits of simulation systems in decision-making by managers. The methodology adopted is the determination of the model through data analysis and computational simulation. The conclusions were developed from the results generated from the reports of the Arena simulation software, which enabled the identification of the bottleneck during the procedures, indicating possibilities for improvement |
Licença: | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. |
URI: | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/126 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_aplicacao_pesquisa_operacional.pdf | tcc_aplicacao_pesquisa_operacional | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons