Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/124
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Brito, Heitor Cardoso de | - |
dc.contributor.author | Leite, Bruno Soares | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T18:07:34Z | - |
dc.date.available | 2019-09-26T18:07:34Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | LEITE, Bruno Soares. O uso da simulação computacional como ferramenta de apoio à construção de um modelo de representação do trânsito em um cruzamento de grande movimentação de veículos da cidade de Governador Valadares/MG, 2018. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/124 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho é resultado de um estudo desenvolvido com a intenção de realizar um modelo de um cruzamento com sinalização semafórica na cidade de Governador Valadares durante o período de 07:00 às 09:00 horas com o software Arena. Este trabalho, também, pretende realizar uma animação em duas dimensões do cruzamento no próprio Arena. Outra etapa é desenvolver, com a técnica IDEF-SIM, o modelo conceitual de cada semáforo com a função de facilitar a caracterização do mesmo. Por fim, o estudo pretende servir de modelo para futuros projetos que utilizam o programa Arena em estudos de tráfego de veículos | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Arena | pt_BR |
dc.subject | Semáforo | pt_BR |
dc.subject | Dados | pt_BR |
dc.subject | Trânsito | pt_BR |
dc.subject | Animação | pt_BR |
dc.title | O uso da simulação computacional como ferramenta de apoio à construção de um modelo de representação do trânsito em um cruzamento de grande movimentação de veículos da cidade de Governador Valadares/MG | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work is the result of a study developed with the intention of realizing a model of a crossing with traffic light signaling in the city of Governador Valadares during the period of 07:00 to 09:00 hours with the Arena software. This work also intends to perform a animation in two dimensions of the crossing in the Arena itself. Another step is to develop, with the IDEF-SIM technique, the conceptual model of each traffic light with the function of facilitating its characterization. Finally, the study intends to serve as a model for future projects that use the Arena program in vehicle traffic studies | pt_BR |
dc.contributor.referee | Costa, Kalid Antunes | - |
dc.contributor.referee | Longhini, Tatielle Menolli | - |
dc.publisher.campus | Governador Valadares | pt_BR |
dc.rights.info | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_uso_simulacao_computacional.pdf | tcc_uso_simulacao_computacional | 8,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons