Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/122
Título: | Aplicação do método de custeio ABC e formação do preço de venda: um estudo de caso em uma panificadora na cidade de Manhumirim - MG |
Autor(es): | Figueredo, Leonardo de Souza |
Orientador(es): | Santos, Thalita Rabelo Almeida dos |
Membros da Banca: | Nascimento, Débora Rosa Longhini, Tatielle Menolli |
Palavras-chave: | Método de custeio ABC Panificadora Custos Preço de venda |
Data do documento: | 2018 |
Editor: | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) |
Campus: | Governador Valadares |
Citação: | FIGUEREDO, Leonardo de Souza. Aplicação do Método de Custeio ABC e Formação do Preço de Venda: um estudo de caso em uma Panificadora na cidade de Manhumirim - MG, 2018. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares |
Resumo: | Este trabalho é resultado de um estudo realizado em uma Panificadora, localizada na cidade de Manhumirim, Minas Gerais. A empresa é classificada como sendo do tipo artesanal, ou seja, produz seus próprios pães e confeitarias, além de revender outros produtos. Na Panificadora em questão, observou-se que existia a falta de informações sobre os custos de fabricação do pão francês, pão doce e pão sovado e consequentemente resultava em preço de venda inadequado, implicando, assim, no faturamento da empresa. Com intuito de auxiliar no controle e análise dos custos de fabricação, utilizou-se o método de Custeio Baseado em Atividades (ABC), que considera somente as atividades que os produtos consumiram durante o processo de fabricação. Para isso elaborou-se um mapeamento do processo produtivo de cada tipo de pão, identificaram-se as atividades, por meio de entrevistas abertas, observações no local, coleta de dados dos processos além de históricos de despesas da empresa, durante os meses de maio, junho e julho e, em seguida, utilizou-se da metodologia do método de custeio ABC. Através do estudo realizado foi possível identificar quais pães geravam lucro ou prejuízo. Dessa maneira, sugeriram-se alterações no preço de venda dos pães estudados, considerando a necessidade da empresa e analisando o preço praticado pelas panificadoras concorrentes. Por fim, o estudo mostrou que a Panificadora deixou de lucrar R$ 5.956,30 no período de realização do trabalho |
Resumo em outra língua: | This monography is a result of a study done at a bakery, located in Manhumirim, Minas Gerais. The company is classified as an artesanal type, in other words,produces their own bread and pastries, and also resells other products. Within the bakery, we observerd the lack of information about the makingcosts of the french bread, sweet bread and challah bread that consequentlyresulted in inadequate sell price, implying so, on the profit of the company. With the purpose of assisting the control and analysis of the manufacturingcosts, we used the Custeio Baseado em Atividades (ABC) method, that only considers the activities which the products consumed during the process of manufacturing. For this we elaborated a mapping of the production process ofeach type of bread, identified the activities, by open interviews, local observations, data collection of the processes in addition to company expense histories, during the months of May, June and July, and moreover, we used the methodology of the ABC costing method. Through the study carried out it was possible to identify which bread created profit or loss. That way we suggested changes in the bread sales price studied, considering the needs of the company and analyzing the prices charged by competing bakeries. Finally the study showed that the Bakery stopped profiting R$ 5.956,30 in the period of work |
Licença: | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. |
URI: | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/122 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_aplicacao_metodo_custeio.pdf | tcc_aplicacao_metodo_custeio | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons