Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/114
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Brito, Heitor Cardoso de | - |
dc.contributor.author | Souza, Acleirdes Júnior Assunção de | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T15:33:56Z | - |
dc.date.available | 2019-09-25T15:33:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Acleirdes Júnior Assunção. Aplicação do plano-mestre da produção aplicado em uma pequena Indústria panificadora do leste de Minas Gerais, 2018. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/114 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho é resultado de um estudo desenvolvido em uma pequena indústria panificadora do Leste de Minas, no setor de produção. Com o elevado índice de concorrência do mercado panificador e a atual crise encontrada do país, se faz necessário o uso de estratégias que beneficiem a produtividade das indústrias. Diante desse contexto, foi elaborada uma revisão teórica sobre as ferramentas que contribuíram com a aplicação desse estudo e um levantamento de informações do setor produtivo da empresa, utilizando como base de dados os relatórios de vendas e produtividade, a fim de criar e aplicar um Plano-Mestre da Produção. Foi utilizado o período de semanas como unidade de medida de tempo de programação e como resultado dessa aplicação, foi identificada a quantidade de receitas a serem produzidas e o lead time de programação das mesmas durante a semana. Dentre os benefícios vale destacar a melhoria do nivelamento da produção coerente com o expediente de trabalho, a diminuição dos níveis de estoque e melhor gerenciamento das necessidades de materiais | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Panificação | pt_BR |
dc.subject | Planejamento e controle da produção | pt_BR |
dc.subject | Plano-mestre da produção | pt_BR |
dc.title | Aplicação do plano-mestre da produção aplicado em uma pequena Indústria panificadora do leste de Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work is the result of a study carried out in a small bakery industry in Eastern Minas, in the production sector. With the high level of competition in the bakery market and the current crisis found in the country, it is necessary to use strategies that benefit the productivity of industries. In this context, a theoretical review was carried out on the tools that contributed to the application of this study and a survey of information of the productive sector of the company, using as a database the sales and productivity reports, in order to create and apply a Plan -Master of Production. We used the period of weeks as a unit of measurement of programming time and as a result of this application, we identified the amount of revenues to be produced and the lead time of programming them during the week. Among the benefits it is worth mentioning the improvement of the leveling of the production coherent with the work process, the reduction of inventory levels and better management of material needs | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rosado, Carlos Antônio Gonçalves | - |
dc.contributor.referee | Souza, Douglas Lenos de | - |
dc.publisher.campus | Governador Valadares | pt_BR |
dc.rights.info | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_aplicacao_plano_mestre.pdf | tcc_aplicacao_plano_mestre | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons