Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/113
Título: | Proposta de aplicação de uma metodologia da gestão de projetos para a criação de um centro de serviços compartilhados do setor administrativo da secretaria municipal de saúde de Governador Valadares |
Autor(es): | Santos, Wilney Werneck |
Orientador(es): | Santos, Thalita Rabelo Almeida dos |
Palavras-chave: | Gestão pública Gerenciamento de projetos Centro de serviços compartilhados Planos de gerenciamento |
Data do documento: | 2018 |
Editor: | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) |
Campus: | Governador Valadares |
Citação: | MATTOS, Wilney Werneck. Proposta de aplicação de uma metodologia da gestão de projetos para a criação de um Centro de Serviços Compartilhados do setor administrativo da Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares, 2018. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares |
Resumo: | Este documento é resultado de um trabalho desenvolvido na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura Municipal de Governador Valadares (PMGV). Buscando o alinhamento dos projetos e programas com os objetivos estratégicos da prefeitura, a administração identificou a necessidade de criar um Centro de Serviços Compartilhados (CSC) para unificar os setores administrativos da saúde, que estavam localizados em diferentes locais, dificultando a comunicação, troca de dados, e consequentemente prejudicando a qualidade do atendimento ao cidadão. Para planejar o projeto do CSC, foi escolhida a metodologia do gerenciamento de projeto através da criação de planos de gerenciamento. Foi realizado um estudo de caso aprofundando nas áreas de conhecimento, proporcionando maior controle sobre os processos, tempo e pessoal, através de planos de cada área também com o intuito de disseminar e fortalecer os conceitos de gerenciamento de projetos perante a equipe envolvida. Foi um estudo de natureza aplicada, abordagem qualitativa, teve como objetivo uma pesquisa descritiva realizada através de revisão bibliográfica e análise documental. Devido à importância e grandeza do projeto e dos documentos analisados, foi dividido em três subprojetos: adequação e estruturação de um novo imóvel, a mudança para o novo imóvel e o funcionamento do Centro Administrativo da Saúde (CAS) no novo layout. Ao final evidenciou-se a possibilidade e necessidade da aplicação de técnicas de gerenciamento e de conhecimentos cotidianos, resultando em um projeto mais organizado e controlado |
Resumo em outra língua: | This document is the result of a work developed in the Municipal Health Secretariat (SMS) of the Municipality of Governador Valadares (PMGV). Searching the alignment of projects and programs with the city's strategic objectives. The administration identified the need to create a Shared Services Center (CSC) to unify the administrative health sectors, which were located in different places, being an obstacle to communication, data exchange, and consequently impairing the quality of citizen service. In order to plan the CSC project, the project management methodology was chosen through the creation of management plans. A study plan was conducted in depth in the areas of knowledge, providing greater control over the processes, time and personnel, through plans of each area also with the intention of disseminating and strengthening the concepts of project management before the team involved. It was a study of applied nature, qualitative approach, aimed at a descriptive research carried out through bibliographical review and documentary analysis. According to the importance and greatness of the project and the documents analyzed, it was divided into three subprojects: adjustment and structuring of a new property, a move to the new property and the functioning of the Administrative Health Center (CAS) in the new layout. At the end, the possibility and necessity of the application of management techniques and everyday knowledge was evidenced, resulting in a more organized and controlled project. |
Licença: | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. |
URI: | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/113 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_proposta_aplicação_metodologia.pdf | tcc_proposta_aplicação_metodologia | 6,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons