Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/111
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Mônica Clara Argolo | - |
dc.contributor.advisor | Silva, Willerson Custódio da | - |
dc.contributor.author | Andrade, Henrique Gomes de | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-23T15:38:05Z | - |
dc.date.available | 2019-09-23T15:38:05Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Henrique G. Proposta de layout de estoque para uma empresa de peças automotivas usadas, 2018. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/111 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho é resultado de um estudo realizado no galpão do estoque de carros batidos em uma empresa do ramo de varejo de peças automotivas usadas. Com o objetivo de alcançar ótimos níveis de produtividade, um planejamento de layout se faz fundamental em qualquer organização independente do ramo de atividade que a mesma atue. O foco deste trabalho foi elaborar uma proposta para modificar a distribuição física dos recursos materiais, que se tratam dos veículos batidos em estoque, levando em consideração questões estratégicas como demanda de atendimentos e distâncias percorridas pelos funcionários durante as operações. Para tal, foi realizado um levantamento bibliográfico de alguns temas necessários, como layout, estoque, layout de estoque e ferramentas de gestão para auxiliar na elaboração da proposta do novo arranjo físico para a empresa. Os dados relativos à planta baixa da empresa, volume e disposição física dos itens estocados, volume e frequência de vendas foram todos coletados pessoalmente, através de visitas realizadas na empresa. Os softwares que auxiliaram com tratamento dos dados e geração de resultados foram AutoCad e Microsoft Excel | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Layout | pt_BR |
dc.subject | Estoque | pt_BR |
dc.subject | Layout de estoque | pt_BR |
dc.title | Proposta de layout de estoque para uma empresa de peças automotivas usadas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work is the result of a study carried out in the stockpile of carcasses at a retail company of used automotive parts. In order to achieve optimum levels of productivity, layout planning becomes essential in any organization independent of the branch of activity that it operates. The focus of this work was to elaborate a proposal to modify the physical distribution of material resources, which are about the stock vehicles, taking into account strategic issues such as the demand for services and the distances covered by the employees during the operations. For this, a bibliographical survey was carried out on some necessary topics, such as layout, inventory, inventory layout and management tools to assist in the elaboration of the proposal of the new physical arrangement for the company. Data on the company's floor plan, volume and physical layout of stock items, volume and frequency of sales were all collected in person, through visits to the company. The software that aided with data processing and the generation of results were AutoCad and Microsoft Excel | pt_BR |
dc.contributor.referee | Alvarenga, Grasiela Aparecida Coura Querubino | - |
dc.contributor.referee | Nascimento, Débora Rosa | - |
dc.publisher.campus | Governador Valadares | pt_BR |
dc.rights.info | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_proposta_layout_estoque.pdf | tcc_proposta_layout_estoque | 2,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons