Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/108
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Nascimento, Débora Rosa | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, Mônica Clara | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-23T15:10:03Z | - |
dc.date.available | 2019-09-23T15:10:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Mônica C. Implementação de um layout de estoque para uma empresa de telecomunicações, 2016. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/108 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho é resultado de um estudo desenvolvido em uma empresa da área de telecomunicações na cidade de Governador Valadares, no setor de estoques. Com o intuito de adquirir competitividade no mercado, é necessária uma melhoria contínua na empresa. Por isso, um bom planejamento no layout do estoque da empresa é fundamental. Para atender ao aumento da demanda de serviços, mais materiais têm que ser adquiridos, e para isso, um estoque projetado de forma a diminuir as movimentações de deslocamento aumentam a rapidez de entrega dos produtos e assim mais clientes são atendidos por dia. Para realizar esse planejamento foram realizadas revisões bibliográficas, reuniões com os responsáveis pelo estoque e a administração da empresa, medições e observações in loco do espaço para o estoque e assim foi constatado que o layout por uso de materiais é o mais indicado para o tipo de estoque da empresa | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Estoque | pt_BR |
dc.subject | Layout | pt_BR |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.title | Implementação de um layout de estoque para uma empresa de telecomunicações | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work is the result of a study conducted at a company in the telecommunications area in the city of Governador Valadares, in the stocks sector. In order to gain market competitiveness, continuous improvement in the company is required. Therefore, proper planning the layout of the stock of the company is critical. To meet the increased demand for services, most materials have to be purchased, and for this, a stock designed in order to reduce the displacement drives increase product delivery speed and so more clients are served daily. To accomplish this planning were conducted literature reviews, meetings with those responsible for the stock and the company's management, measurements and in situ observations of space for stock and thus it was found that the layout for the use of materials is the most suitable for the type of stock company | pt_BR |
dc.contributor.referee | Filgueiras, Marcelo Silva | - |
dc.contributor.referee | Gois, Arquimedes Martins | - |
dc.publisher.campus | Governador Valadares | pt_BR |
dc.rights.info | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_implementacao_layout_estoque.pdf | tcc_implementacao_layout_estoque | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons