Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/105
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Nascimento, Débora Rosa | - |
dc.contributor.author | Arêdes, Lívia Marques | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-23T14:46:06Z | - |
dc.date.available | 2019-09-23T14:46:06Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | ARÊDES, Lívia Marques. Proposta de arranjo físico de estoque para uma distribuidora de cosméticos, 2016. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/105 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho trata-se de um estudo realizado no setor de estoque de uma distribuidora de cosméticos em Governador Valadares. A proposta surgiu ao constatar que a empresa em questão não possuía padronização de estocagem e que a área de armazenagem não permitia livre circulação. Tais fatores não favoreciam a localização dos produtos necessários para montar um pedido, gerando atrasos no atendimento ao cliente. Visando simplificar as tarefas de manuseio do estoque, reduzir operações desnecessárias e o tempo de montagem de pedidos, foi elaborado um projeto de um novo arranjo físico, mais adequado às especificidades da organização. As mudanças sugeridas são de fundamental importância para melhor atender ao cliente e manter a empresa em vantagem competitiva no mercado regional. A pesquisa realizada neste estudo foi obtida através de revisão bibliográfica sobre os conceitos de arranjo físico e administração de estoques. Medidas e dados foram coletados in loco, elaborou-se uma curva ABC do estoque, fez-se a análise do espaço disponível e mudanças necessárias de prateleiras em cômodos. Assim, chegou-se à conclusão de que o layout baseado na rotatividade de produtos é o mais adequado para a empresa | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Estoque | pt_BR |
dc.subject | Arranjo físico | pt_BR |
dc.subject | Distribuidora | pt_BR |
dc.subject | Curva ABC | pt_BR |
dc.title | Proposta de arranjo físico de estoque para uma distribuidora de cosméticos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work is the result of a study developed in the inventory area of a cosmetic distributor company in the city of Governador Valadares. The idea of this project emerged as it was found that the company had neither storage pattern, nor free movement within the area; as a result, it was difficult to find the need goods for a customer’s order. In order to make the inventory tasks easier, to end the unnecessary operations and to reduce the order assembly time, it is necessary to customize a layout planning for the company. These changes are essential to better serve the customer and to keep the company in competitive advantage inside the local market. The project proposal presented in this work was obtained through a literature review of the main concepts about both, layout planning and inventory management. Several data and measures were collected from the company’s software, products and rooms. Then an ABC curve was plotted and the available space was analyzed in order to make the appropriate exchanges of shelves between the rooms. Finally, it was found that the best plant layout model for this company’s inventory area is the one based on the product’s turnover | pt_BR |
dc.contributor.referee | Santos, Thalita Rabelo Almeida dos | - |
dc.contributor.referee | Brito, Heitor Cardoso de | - |
dc.publisher.campus | Governador Valadares | pt_BR |
dc.rights.info | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_proposta_arranjo_fisico.pdf | tcc_proposta_arranjo_fisico | 2,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons