Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/101
Título: | Estruturação do setor de estoque em uma empresa de telecomunicações localizada em Governador Valadares - MG |
Autor(es): | Freitas Júnior, José de |
Orientador(es): | Rangel, Djalma Araújo |
Membros da Banca: | Rosado, Carlos Antônio Gonçalves Brito, Heitor Cardoso de |
Palavras-chave: | Estoque Gestão de estoques Armazenagem Classificação ABC |
Data do documento: | 2016 |
Editor: | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) |
Campus: | Governador Valadares |
Citação: | JÚNIOR, José de Freitas. Estruturação do setor de estoque em uma empresa de telecomunicações localizada em Governador Valadares - MG, 2016. (Graduação em Engenharia de Produção). Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares |
Resumo: | Este trabalho é resultado de um estudo desenvolvido em uma empresa de telecomunicações provedora de internet, na cidade de Governador Valadares, no setor de estoques. Com o crescimento organizacional no mercado atual é necessária uma melhoria contínua, para isso um setor de estoques bem estruturado é fundamental. Como um dos objetivos deste trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica e pesquisas na área, e foi constatado através de observações, anotações e registros fotográficos os pontos fracos da empresa, no que tange a gestão de estoques, tornando possível propor melhorias quanto ao controle, armazenamento e mudanças no layout. Através da elaboração da curva ABC conseguiu-se verificar os produtos que tinham maior saída do estoque, mostrando assim que estes deveriam ter um tratamento mais apurado quanto a sua alocação e nível, já que sua falta poderia prejudicar todo o processo produtivo. Com a aplicação das propostas sugeridas foi possível tornar o setor de estoques da empresa um ponto de referência. Os resultados adquiridos trouxeram visíveis melhorias, reduzindo custos e conseguindo atender uma maior quantidade de clientes por dia. |
Resumo em outra língua: | This work is the result of a study developed in the inventory section of a telecommunications company, which provides internet connection services in the city of Governador Valadares. Continuous to enlarge the company’s growth in the market share therefore, a well structured inventory department is fundamental. As one of the main goals of this work, both, literature reviews and research in the area were done. The weak aspects of the company that are related to inventory management were found through observations, annotations and photographic records; as a result, it was possible to propose improvement actions regarding control, storage and layout changes. Through the ABC curve, it was possible to identify the products with highest turnover; hence, it was shown that these products should be specially considered regarding their allocation and level, because their absence could damage the whole production process. After applying the suggestions, it was possible to turn the inventory sector into a reference. The results obtained brought visible improvements by reducing costs and serving a bigger number of customers per day |
Licença: | Autorização concedida ao Repositório Institucional do IFMG Campus Governador Valadares pelo(a) autor(a) com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite comercialização, não permite modificações. |
URI: | http://repositorio.gv.ifmg.edu.br:8080/handle/123456789/101 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_estruturacao_setor_estoque.pdf | tcc_estruturacao_setor_estoque | 5,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons